JL. Asgo 2 No.45-A RT.16/03 Rambutan, CIracas
Jakarta Timur 13830
GALVANIZED WELDED WIRE MESH
BENEFITS
APPLICATIONS
OPTIONAL MATERIAL USED
TYPICAL LIVES OF GALVANIZED COATING IN DIFFERENT ENVIRONMENTS
Description | Typical Coat Weight | Typical Life (Years) | |
---|---|---|---|
gr/m2 | Inland non polluted | Coastal polluted | |
Standard galvanized / commercial Heavy galvanized / british standard 443:1982 | 60 - 90 260 - 300 | 4.5 13.5 | 1 4 |
PRODUCTS SPECIFICATION
To give the correct measurement of mesh ov
Type BM | Pattern | Mesh mm | Roll Size (H x W) mm | Diameter mm | Application |
---|---|---|---|---|---|
3317 | ![]() | 75 x 75 | 30 x 1.80 | 1.5 | Insulation/roofmesh (atap/penahan glass wool) |
2015 | ![]() | 50 x 15 | 60 x 1.00 | 1.6 | Aviary (dinding luar kandang ayam/burung) |
1115 | ![]() | 25 x 25 | 30 x 0.90 | 1.6 | Aviary (dinding luar kandang ayam/burung) |
3315 | ![]() | 75 x 75 | 60 x 1.20 | 1.6 | Insulation/roofmesh (atap/penahan glass wool) |
2215 | ![]() | 50 x 50 | 30 x 1.20 | 1.6 | Insulation/roofmesh (atap/penahan glass wool) |
2114 | ![]() | 50 x 25 | 30 x 1.80 | 2 | Partition, aviary, rack (partisi, kandang ayam/burung, rak bunga) |
2214 | ![]() | 50 x 50 | 30 x 1.80 | 2 | Partition, corral, rack, coop (partisi, kandang biasa/rak bunga, jaring/bubu ikan) |
1114 | ![]() | 25 x 25 | 30 x 0.90 | 2 | Aviary (dinding luar kandang ayam/burung) |
1114 L | ![]() | 25 x 25 | 30 x 1.20 | 2 | Aviary (dinding luar kandang ayam/burung) |
2212 | ![]() | 50 x 50 | 30 x 1.80 | 2.7 | Partition, wall, rack (dinding partisi pabrik, rak barang) |
2110 XL | ![]() | 50 x 25 | 30 x 2.00 | 3 | Partition, wall, trellis, fence, rack (dinding partisi, terallis, pagar rak barang) |
2210 | ![]() | 50 x 50 | 30 x 1.80 | 3 | Partition, wall, trellis, fence, rack (dinding partisi, terallis, pagar rak barang) |
2210 S | ![]() | 50 x 50 | 30 x 0.90 | 3 | Partition, wall, trellis, fence, rack (dinding partisi, terallis, pagar rak barang) |
2210 L | ![]() | 50 x 50 | 30 x 1.20 | 3 | Partition, wall, trellis, fence, rack (dinding partisi, terallis, pagar rak barang) |
4410 | ![]() | 100 x 100 | 30 x 1.80 | 3 | Fencing, partition, welded gabion (pagar, partisi, bronjong) |
4210 | ![]() | 100 x 50 | 30 x 1.80 | 3 | Fencing, partition, welded gabion (pagar, partisi, bronjong) |
228 | ![]() | 50 x 50 | 30 x 1.80 | 4 | Partition, wall, trellis, fence, rack (dinding partisi, terallis, pagar rak barang) |
228 S | ![]() | 50 x 50 | 30 x 0.90 | 4 | Partition, wall, trellis, fence, rack (dinding partisi, terallis, pagar rak barang) |
228 L | ![]() | 50 x 50 | 30 x 1.20 | 4 | Partition, wall, trellis, fence, rack (dinding partisi, terallis, pagar rak barang) |
228 XL | ![]() | 50 x 50 | 30 x 2.0 | 4 | Partition, wall, trellis, fence, rack (dinding partisi, terallis, pagar rak barang) |
448 | ![]() | 100 x 100 | 30 x 1.80 | 4 | Fencing, partition, welded gabion (pagar, partisi, bronjong) |
448 XL | ![]() | 100 x 100 | 30 x 2.0 | 4 | Fencing, partition, welded gabion (pagar, partisi, bronjong) |
REINFORCED CONCRETE MESH
ADVANTAGES
BENEFITS